| 2025 | Phil Niestegge | Julia Goldschmidtböing | 
|  |   | 
|  | Das Königspaar des Jahres 2025 Phil Niestegge und Julia Goldschmidtböing
 | 
| 2024 | Kevin Schluse | Esther Overkämping | 
| 2023 | Benedikt Melis | Daniela Körner | 
| 2022 | Georg Rülfing | Martina Lechtenberg | 
| 2019-21 | Willi Schluse | Melanie Stenert | 
| 2018 | Stenert Ingo | Schluse Irmgard | 
| 2017 | Hoves Benedikt | Coppenrath Isabell | 
| 2016 | Schmeing Klaus | Brokamp Carina | 
| 2015 | Blomen Jan Bernd | Rülfing Reinhild | 
| 2014 | Nachtigall Bernd | Overkämping Julia | 
| 2013 | Teklote Wilhelm | Schluse Karin | 
| 2013 | Rülfing Heinrich Kaiser | Blomen Gaby Kaiserin | 
| 2013 |  Das zweite Kaiserpaar des Enckhookes
 Heinrich Rülfing und Gaby Blomen
 | 
| 2012 | Hovestädt Georg | Nienhaus Gerburg | 
| 2011 | Hungerkamp Heinrich | Kirstein Beate | 
| 2010 | Schluse Christoph | Schaffeldt Ramona | 
| 2009 | Schluse Albert | Hovestädt Heike | 
| 2008 | Schmeing Ludger | Schluse Christina | 
| 2007 | Nachtigall Karl | Tewordt Theresia | 
| 2006 | Schmeing Bernhard | Janssen Maike | 
| 2005 | Lechtenberg Ludger | Melis Marianne | 
| 2004 | Overkämping Manfred | Niestegge Brigitte | 
| 2003 | Rottbeck Norbert | v.d.Linde Irmgard | 
| 2002 | Nienhaus Hugo | Coppenrath Silvia | 
| 2001 | Schluse Franz-Josef | Overkämping Christel | 
| 2000 | Nachtigall Werner | Overkämping Ulla | 
| 1999 | Rölfing Hubertus | Enck Anette | 
| 1998 | Enck Andreas | Nienhaus Maria | 
| 1997 | Enck Paul | Stenert Marlies | 
| 1996 | Rülfing-Ibing Heinrich | Blomen Gaby | 
| 1995 | Rölfing Stefan | Rölfing Mechtild | 
| 1994 | Niestegge Uli | Joosten Roswitha | 
| 1993 | Enck Heinz-Hubert | Stenert Ulrike | 
| 1992 | Overkämping Werner | Schluse Mechtild | 
| 1991 | Niemarkt Bruno | Nachtigall Barbara | 
| 1990 | Melis Heinz | Schluse Maria | 
| 1989 | Niemarkt Johannes | Schäpers Agnes | 
| 1988-2 | Overkämping Heinrich Kaiser | Enck Agnes Kaiserin | 
| 1988-1 | Joosten Bernhard | Rülfing-Ibing Anne | 
| 1987 | Teklote Josef | Enck Elisabeth | 
| 1986 | Agten Wilhelm | Schmeing Agnes | 
| 1985 | Niestegge Peter | Overkämping Marlies | 
| 1984 | Schmeing Hermann Josef | Enck Hildegard | 
| 1983 | Nachtigall Karl | Wullweber Monika | 
| 1982 | Ciroth Alfons | Stenert Monika | 
| 1981 | Schmeing Bernhard | Schäpers Agnes | 
| 1980 | Tewordt Bernhard | Joosten Leni | 
| 1979 | Schluse Gerhard | Niemarkt Annette | 
| 1978 | Stenert Bernhard | Ciroth Irmgard | 
| 1977 | Enck Hubert | Overkämping Paula | 
| 1976 | Teklote Josef | Tewordt Mathilde | 
| 1975 | Schluse Johannes | Joosten Leni | 
| 1974 | Overkämping Berhard | v.d. Linde Paula | 
| 1973 | Schluse Alfons | Schierenberg Anni | 
| 1972 | Enck Heinrich | Schluse Maria | 
| 1971 | Schmeing Werner | Janssen Irmgard | 
| 1970 | Ciroth Anton | v.d. Linde Adele | 
| 1969 | Joosten Josef | Schluse Brigitte | 
| 1968 | Schluse Ludwig | Teklote Paula | 
| 1967 | Nienhaus Bernhard | Rülfing-Ibing Christine | 
| 1966 | Overkämping Heinrich | Enck Agnes | 
| 1965 | Rölfing Johannes | Enck Helene | 
| 1964 | Rülfing-Ibing Bernhard | Nienhaus Hilde | 
| 1963 | Schmeing Hermann | Schmeing Bernhardine | 
| 1962 | Schluse Bernhard | Rülfing-Ibing Christine | 
| 1961 | Hungerkamp Johann | Teklote Elisabeth | 
| 1960 | Niemarkt Josef | Rölfing Maria | 
| 1959 | Niemarkt Johannes | Schluse Agnes | 
| 1958 | Nienhaus Alois | Enck Christine | 
| 1957 | Tewordt Wilhelm | Schluse Johanna | 
| 1956 | Enck Alfons | Niemarkt Mathilde | 
| 1955 | v.d. Linde Johannes | Schäpers Paula | 
| 1954 | Schluse Heinz | Niemarkt Maria | 
| 1953 | Schlebes Bernhard | Schluse Johanna | 
| 1952 | Melis Johannes | Schluse Erna | 
| 1951 | Enck Bernhard | Rölfing Mia | 
| 1950 | Teklote Heinrich | Tewordt Maria | 
| 1949 | Nienhaus Wilhelm | Rölfing Gertrud | 
| 1948 | Melis Bernhard | Reuß Cläre | 
| 1940-47 | ausgefallen bedingt durch | den II. Weltkrieg | 
| 1939 | Enck Alois | Niemarkt Anna | 
| 1938 | Rülfing-Ibing Heinrich | Nienhaus Maria | 
| 1937 | Melis Franz | Enck Christine | 
| 1936 | Schulze-Renzel Alois | Teklote Elisabeth | 
| 1935 | Schluse Bernhard | Melis Elisabeth | 
| 1934 | Niemarkt Johann | Schluse Albertine | 
| 1933 | Teklote Heinrich | Hungerkamp Maria | 
| 1932 | Schluse Heinrich | Schäpers Johanna | 
| 1931 | Enck Johann | Rölfing Klara | 
| 1930 | Schluse Wilhelm | Melis Maria | 
| 1929 | Schluse Bernhard | Niemarkt Anna | 
| 1928 | Schäpers Johann | Rölfing Anna | 
| 1927 | Rülfing-Ibing Josef | Tewordt Dina | 
| 1926 | Schmitz Anton | Schulze-Renzel Marianne | 
| 1925 | Nienhaus Anton | Rölfing Maria | 
| 1924 | Teklote Josef | Rülfing-Ibing Gertrud | 
| 1923 | ausgefallen bedingt durch | die Inflation | 
| 1922 | Teschlade Johannes | Wiens Johanna | 
| 1921 | Schluse Bernhard | Volks Elisabeth | 
| 1920 | Hungerkamp Heinrich | Teklote Maria | 
| 1915-19 | ausgefallen bedingt durch | den I. Weltkrieg | 
| 1914 | Schluse Gerhard | Lütkenhorst Katharina | 
| 1913 | Schmeing Bernhard | Schmeing Hendrina | 
|  |  Das erste Königspaar des Enckhookes |