Allgmeine Vorstandsdaten
Der Vorstand des Enckhooks |
|||
Präsident | Willi Schluse | Am Essingholtbach 4 | 981279 |
stellv. Präsident | Bernhard Schmeing | Bolandstegge 1 | 3274 |
Schriftführer | Lukas Nienhaus | ||
Kassierer | Stefan Schluse | Brünener Str. | |
Vorstand | Christoph Overkämping | Brünener Str. | |
Vorstand | Benedikt Hoves | 809090 | |
Das Offizierkorps des Enckhook |
|||
Oberst | Georg Hovestädt | Am Woorter Bach | 7710 |
Major | Klaus Schmeing | Linnhövel 2 | 3155 |
Hauptmann | Carsten Melis | Brünener Str. | |
Hauptfeldwebel | Albert Schluse | Rhede | |
Fähnrich | Andre Lechtenberg | Köln | |
Fahnenoffz. | Bernd Nachtigall | Brünener Str. | |
Fahnenoffz. | Christian Schluse | ||
Fahnenoffz. (Ersatz) |
|||
Fahnenoffz. (Ersatz) |
|||
Offizier (Ersatz) | Jan Bernd Blomen | ||
Ehrenoberst | Hermann Josef Schmeing | Linnhövel 2 | 3155 |
weitere Funktionsträger des Vereins |
|||
Kränzemeister | Simon Nienhaus | ||
Schießmeister | Ludger Nienhaus | ||
Ludger Terhart | |||
Heinrich Rülfing | |||
Stefan Rölfing | |||
Königswagenfahrer | Werner Schmeing | Dürerstrasse | |
Heinrich Enck | Enckhook 2 | ||
Toilettenwagenwart Termine |
Ludger Nienhaus | 7866 | |
Wartung | Heinrich Hungerkamp | ||
Unterstellung | Stefan Rölfing | ||
dazu kommen noch 2 Gilde- und 2 Ersatzgildemeister, die von der Versammlung einmal im Jahr bestimmt werden In diesem Jahr (2) Gildemeister und (4) Ersatz: |